
10/11/2025 Tarihi İtibari ile Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
| ORTAĞIN ADI-SOYADI/TİCARET ÜNVANI | SERMAYEDEKİ PAYI (TL) | SERMAYEDEKİ PAYI (%) | OY HAKKI ORANI (%) |
| TARZAN TARIK SARVAN | 536.291.458,21 | 49,74 | 70,05 |
| DİĞER | 310.176.027,55 | 28,77 | 18,32 |
| BULLS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 134.509.892,9 | 12,47 | 6,75 |
| DENİZ PORTFÖY TTSVY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 97.312.630,34 | 9,02 | 4,88 |
| TOPLAM | 1.078.290.009 | 100,0 | 100 |
*Şirket, 05.05.2023 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazarda işlem görmeye başlamıştır.
*A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşmenin 7. ve 10. maddelerinde belirtilmiştir.
*B Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.